Información sobre alérgenos
Puede encontrar información acerca de los alérgenos contenidos de nuestros platos junto a cada uno de ellos en nuestra carta y a la hora de realizar tu pedido online. Por favor, si padece alguna alergia o intolerancia háganoslo saber. En caso de duda, pregunte a nuestro personal o en el 951 430 130.
En base al Reglamento Europeo 1169/2011 sobre Información Obligatoria a los Consumidores sobre Alérgenos Alimentarios
Cereales con gluten
|
Crustáceos
|
Huevos
|
Pescado
|
Cacahuetes
|
Soja
|
Lácteos
|
Frutos de cáscara
|
Apio
|
Mostaza
|
Granos de sésamo
|
Sulfitos
|
Moluscos
|
Altramuces
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Pinchitos con patatas o ensalada | ||||||||||||||
Agua | ||||||||||||||
Alitas de pollo 12 unidades | ||||||||||||||
Alitas de pollo 6 unidades | ||||||||||||||
Baguette Belgrano | ||||||||||||||
Baguette Caprichosa | ||||||||||||||
Baguette Catalana | ||||||||||||||
Baguette Criminal | ||||||||||||||
Baguette Mixta | ||||||||||||||
Baguette Patagónico | ||||||||||||||
Baguette Pericón | ||||||||||||||
Baguette Pinchito | ||||||||||||||
Baguette Piola | ||||||||||||||
Baguette Serranito | ||||||||||||||
Baguette Serrapollo | ||||||||||||||
Baguette Súper Showarma | ||||||||||||||
Botani Muscat Espumoso | ||||||||||||||
Calzone | ||||||||||||||
Calzone Al Gusto | ||||||||||||||
Campero Argentino | ||||||||||||||
Campero Inmortal | ||||||||||||||
Campero Normal | ||||||||||||||
Campero San Francisco | ||||||||||||||
Campero Showarma | ||||||||||||||
Caña Mahou | ||||||||||||||
Cerveza Mahou 5 estrellas | ||||||||||||||
Cerveza Mahou Sin Alcohol | ||||||||||||||
Cerveza Radler | ||||||||||||||
Coca-Cola | ||||||||||||||
Coca-Cola Zero | ||||||||||||||
Coca-Cola Zero Zero | ||||||||||||||
Ensalada 414 | ||||||||||||||
Ensalada al gusto | ||||||||||||||
Ensalada César | ||||||||||||||
Ensalada de Tomate | ||||||||||||||
Ensalada Delicias | ||||||||||||||
Ensalada Griega | ||||||||||||||
Ensalada Iris | ||||||||||||||
Ensalada Marinera | ||||||||||||||
Ensalada Mediterránea | ||||||||||||||
Ensalada Mely | ||||||||||||||
Ensalada Mixta | ||||||||||||||
Ensalada Showarma | ||||||||||||||
Ensalada Tropical | ||||||||||||||
Fanta Limón | ||||||||||||||
Fanta Naranja | ||||||||||||||
Filete de Cerdo a la Plancha con huevo y patatas | ||||||||||||||
Filete de pollo a la plancha con huevo y patatas | ||||||||||||||
Fragolino | ||||||||||||||
Hamburguesa al gusto | ||||||||||||||
Hamburguesa Alma | ||||||||||||||
Hamburguesa Americana | ||||||||||||||
Hamburguesa Bugy | ||||||||||||||
Hamburguesa Burguer | ||||||||||||||
Hamburguesa Culpable | ||||||||||||||
Hamburguesa de Buey al Plato con queso y patatas | ||||||||||||||
Hamburguesa El Paso | ||||||||||||||
Hamburguesa Gale | ||||||||||||||
Hamburguesa Higuerón | ||||||||||||||
Hamburguesa La Pepi | ||||||||||||||
Hamburguesa La Sobrada | ||||||||||||||
Hamburguesa Príncipe | ||||||||||||||
Hamburguesa Ranch | ||||||||||||||
Hamburguesa Reina | ||||||||||||||
Hamburguesa Tartufa | ||||||||||||||
Lagrimitas de pollo | ||||||||||||||
Lambrusco Rosado | ||||||||||||||
Lambrusco Tinto | ||||||||||||||
Lasaña de Verdura y Carne | ||||||||||||||
Milanesa de pollo a la Napolitana | ||||||||||||||
Montaditos con ensalada o patatas | ||||||||||||||
Nuggets de pollo 12 unidades | ||||||||||||||
Nuggets de pollo 6 unidades | ||||||||||||||
Pan de ajo con mozarella | ||||||||||||||
Patatas deluxe | ||||||||||||||
Patatas fritas | ||||||||||||||
Patatas gratinadas con queso y bacon | ||||||||||||||
Patatas gratinadas con showarma | ||||||||||||||
Pinta Franziskaner | ||||||||||||||
Pinta Maestra | ||||||||||||||
Pinta Mahou | ||||||||||||||
Pizza 4 estaciones | ||||||||||||||
Pizza 4 Quesos | ||||||||||||||
Pizza A Mi Gusto | ||||||||||||||
Pizza Bahía | ||||||||||||||
Pizza Barbacoa | ||||||||||||||
Pizza BBQ | ||||||||||||||
Pizza Bonita | ||||||||||||||
Pizza Cañita | ||||||||||||||
Pizza Caprina | ||||||||||||||
Pizza Carbonara | ||||||||||||||
Pizza Caribe | ||||||||||||||
Pizza Charli | ||||||||||||||
Pizza Crudo de Grana | ||||||||||||||
Pizza Diávola | ||||||||||||||
Pizza Estrudel | ||||||||||||||
Pizza Funes | ||||||||||||||
Pizza Hawaiana | ||||||||||||||
Pizza Margarita | ||||||||||||||
Pizza Marinera | ||||||||||||||
Pizza Nenina | ||||||||||||||
Pizza Parma | ||||||||||||||
Pizza Pepe | ||||||||||||||
Pizza Primavera | ||||||||||||||
Pizza Prociuto | ||||||||||||||
Pizza Prociuto Fungy | ||||||||||||||
Pizza Sabrosada | ||||||||||||||
Pizza Showarma | ||||||||||||||
Pizza Siciliana | ||||||||||||||
Pizza Suprema | ||||||||||||||
Pizza Tonno | ||||||||||||||
Pizza Trufa | ||||||||||||||
Pizza Vegetariana | ||||||||||||||
Pizza Vienna | ||||||||||||||
Pizzas Cerradas | ||||||||||||||
Provolone | ||||||||||||||
Ribera del Duero Roble Condado de Oriza | ||||||||||||||
Ribera Portia | ||||||||||||||
Rioja Blanco Campoviejo | ||||||||||||||
Rioja Crianza Alcorta | ||||||||||||||
Salchicha con Patata | ||||||||||||||
Showarma al Plato con Patata | ||||||||||||||
Zumo Juver Melocotón | ||||||||||||||
Zumo Juver Piña |